CATSO-FECHA-7-PIGUE en: PIGUE
Tiempos de vueltas de 01 - TR C2 - Entrenamiento 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
137 - Fabi Gonzalo - Turismo Regional
11:44:56.751 1 1:24.787 126,104 15.693 27.031 42.063
11:46:42.358 2 1:45.607 101,243 15.636 35.588 54.383
14 - Balogh Fabricio - Turismo Regional
11:44:43.702 1 1:24.977 125,822 15.805 26.978 42.194
11:46:21.062 2 1:37.360 109,819 15.907 34.725 46.728
11:47:47.064 3 1:26.002 124,323 15.858 27.429 42.715
11 - Marti Enzo - Turismo Regional
11:45:01.743 1 1:25.230 125,449 15.820 27.370 42.040
11:46:27.242 2 1:25.499 125,054 15.757 27.188 42.554
11:51:43.333 3 5:16.091 33,826 17.366 29.024 43.924
11:53:09.808 4 1:26.475 123,643 15.790 27.152 43.533
11:54:41.968 5 1:32.160 116,016 17.330 31.088 43.742
37 - Galante Ezequiel - Turismo Regional
11:44:32.103 1 1:25.784 124,639 15.875 27.544 42.365
11:51:16.675 2 6:44.572 26,428 15.872 28.775 42.793
11:52:42.025 3 1:25.350 125,272 15.819 27.192 42.339
11:54:07.805 4 1:25.780 124,644 15.843 27.334 42.603
95 - Van Doorn Luciano - Turismo Regional
11:45:24.318 1 1:25.467 125,101 15.904 27.212 42.351
11:46:49.724 2 1:25.406 125,190 15.866 27.276 42.264
11:51:53.450 3 5:03.726 35,203 15.938 28.781 44.311
11:53:19.623 4 1:26.173 124,076 15.967 27.545 42.661
4 - Perugini Juan - Turismo Regional
11:45:19.362 1 1:25.605 124,899 15.837 27.280 42.488
11:46:45.206 2 1:25.844 124,552 15.939 27.249 42.656
11:51:14.510 3 4:29.304 39,702 15.835 28.355 43.604
11:52:40.478 4 1:25.968 124,372 15.985 27.418 42.565
11:54:06.674 5 1:26.196 124,043 15.986 27.506 42.704
9 - Issepi Matias - Turismo Regional
11:44:40.594 1 1:25.673 124,800 15.833 27.079 42.761
23 - Savioli Gino - Turismo Regional
12:03:44.345 1 4:30.719 39,495 15.934 30.588 53.061
12:05:10.219 2 1:25.874 124,508 15.853 27.159 42.862
12:06:36.043 3 1:25.824 124,581 15.765 27.483 42.576
3 - Bizet Imanol - Turismo Regional
11:45:07.446 1 1:26.014 124,305 15.914 27.183 42.917
11:46:33.580 2 1:26.134 124,132 15.841 27.352 42.941
11:51:39.582 3 5:06.002 34,941 20.623 29.990 44.300
11:53:06.150 4 1:26.568 123,510 16.022 27.628 42.918
82 - Valla Jose - Turismo Regional
11:44:33.460 1 1:26.093 124,191 15.910 27.481 42.702
11:46:00.689 2 1:27.229 122,574 15.849 27.641 43.739
11:51:40.134 3 5:39.445 31,498 16.069 33.911 44.694
11:53:06.687 4 1:26.553 123,531 15.882 27.436 43.235
97 - Gallego Fabio - Turismo Regional
12:03:44.959 1 4:30.328 39,552 15.803 30.773 53.150
12:05:11.150 2 1:26.191 124,050 15.581 27.432 43.178
12:06:37.509 3 1:26.359 123,809 15.631 27.437 43.291
12:08:10.375 4 1:32.866 115,134 15.781 31.137 45.948
12:13:25.446 5 5:15.071 33,935 4:01.400 29.603 44.068
12:14:54.601 6 1:29.155 119,926 15.781 27.742 45.632
29 - Kreitz Juan - Turismo Regional
11:45:08.331 1 1:26.281 123,921 15.842 27.367 43.072
11:46:34.584 2 1:26.253 123,961 15.734 27.422 43.097
11:51:40.732 3 5:06.148 34,924 15.881 38.693 49.414
11:53:07.141 4 1:26.409 123,737 15.734 27.300 43.375
68 - Scaiola Giuliano - Turismo Regional
11:45:06.794 1 1:26.361 123,806 15.948 27.312 43.101
11:46:33.120 2 1:26.326 123,856 15.813 27.396 43.117
11:51:17.734 3 4:44.614 37,567 15.834 30.681 43.548
11:52:44.060 4 1:26.326 123,856 15.833 27.411 43.082
11:54:10.718 5 1:26.658 123,382 15.901 27.478 43.279
78 - Eidelstein Saul - Turismo Regional
11:45:09.912 1 1:26.718 123,296 16.017 27.442 43.259
11:46:36.421 2 1:26.509 123,594 15.879 27.679 42.951
10 - Abbate Gaston - Turismo Regional
11:45:10.262 1 1:26.572 123,504 15.766 27.371 43.435
11:46:37.419 2 1:27.157 122,675 15.661 27.821 43.675
11:51:35.866 3 4:58.447 35,825 15.836 29.660 44.112
11:53:02.567 4 1:26.701 123,320 16.106 27.510 43.085
11:54:29.222 5 1:26.655 123,386 16.127 27.434 43.094
80 - Pizzarro Nicolas - Turismo Regional
11:44:39.393 1 1:26.588 123,481 15.732 27.677 43.179
11:51:19.753 2 6:40.360 26,706 15.776 32.619 44.681
11:52:46.594 3 1:26.841 123,122 15.891 27.385 43.565
11:54:13.702 4 1:27.108 122,744 15.870 27.573 43.665
7 - Rochet Augusto - Turismo Regional
11:44:46.885 1 1:26.753 123,246 15.928 27.623 43.202
11:46:13.585 2 1:26.700 123,322 15.945 27.642 43.113
11:51:36.613 3 5:23.028 33,099 16.004 33.532 47.461
11:53:03.238 4 1:26.625 123,429 15.796 27.357 43.472
11:54:29.897 5 1:26.659 123,380 15.831 27.345 43.483
96 - Van Doom Federico - Turismo Regional
12:05:51.788 1 1:26.920 123,010 16.134 27.944 42.842
12:07:18.749 2 1:26.961 122,952 16.107 27.818 43.036
12:13:37.260 3 6:18.511 28,248 16.118 36.310 47.275
12:15:03.919 4 1:26.659 123,380 16.152 27.642 42.865
56 - Lobay Joaquin - Turismo Regional
11:44:59.405 1 1:26.669 123,366 15.980 27.608 43.081
30 - Becerra Federico - Turismo Regional
12:03:52.596 1 4:24.583 40,411 3:05.290 30.189 49.104
12:05:19.416 2 1:26.820 123,151 15.854 27.390 43.576
12:06:46.094 3 1:26.678 123,353 15.946 27.486 43.246
58 - Kreitz Nicolas - Turismo Regional
11:45:04.143 1 1:26.689 123,337 15.860 27.737 43.092
11:46:31.960 2 1:27.817 121,753 15.794 27.796 44.227
128 - Dorini Andres - Turismo Regional
12:05:00.145 1 1:27.183 122,639 16.054 27.915 43.214
12:06:26.877 2 1:26.732 123,276 15.952 27.691 43.089
12:07:54.860 3 1:27.983 121,523 15.915 27.947 44.121
12:13:11.154 4 5:16.294 33,804 16.064 29.994 44.375
12:14:42.800 5 1:31.646 116,666 15.990 27.668 47.988
98 - Lastra Meler Matias - Turismo Regional
12:03:45.655 1 4:22.516 40,729 16.072 32.612 50.044
12:05:12.734 2 1:27.079 122,785 15.832 27.716 43.531
12:06:39.792 3 1:27.058 122,815 15.851 27.612 43.595
12:08:07.395 4 1:27.603 122,051 15.876 27.940 43.787
12:12:43.912 5 4:36.517 38,667 16.013 3:36.328 44.176
12:14:11.402 6 1:27.490 122,208 15.988 27.953 43.549
177 - Flores Marcos - Turismo Regional
11:45:12.857 1 1:27.586 122,074 15.942 27.622 44.022
11:46:40.132 2 1:27.275 122,509 15.807 27.750 43.718
11:51:27.228 3 4:47.096 37,242 15.946 29.694 43.715
11:52:54.997 4 1:27.769 121,820 15.996 27.893 43.880
11:54:22.875 5 1:27.878 121,669 15.964 27.847 44.067
49 - Keegan Daniel - Turismo Regional
12:03:46.445 1 4:21.485 40,890 16.321 29.957 53.924
12:05:14.991 2 1:28.546 120,751 16.069 27.896 44.581
12:06:43.127 3 1:28.136 121,313 16.068 27.860 44.208
12:08:12.118 4 1:28.991 120,147 16.168 27.966 44.857
12:14:57.753 5 6:45.635 26,359 5:29.266 30.219 46.150
44 - Medina Gustavo - Turismo Regional
12:03:54.588 1 4:18.149 41,418 2:51.815 31.507 54.827
12:05:24.465 2 1:29.877 118,963 15.994 28.566 45.317
12:06:53.247 3 1:28.782 120,430 15.819 27.931 45.032
12:08:22.913 4 1:29.666 119,243 15.810 27.980 45.876
12:12:45.378 5 4:22.465 40,737 44.618
12:14:13.604 6 1:28.226 121,189 15.896 28.276 44.054
61 - Massa Sebastian - Turismo Regional
12:05:45.109 1 1:28.679 120,570 16.235 28.347 44.097
12:07:13.350 2 1:28.241 121,168 16.107 28.271 43.863
12:13:26.702 3 6:13.352 28,638 16.077 32.210 44.039
12:15:00.103 4 1:33.401 114,474 16.062 29.838 47.501
130 - Guillermo Becerra - Turismo Regional
12:03:55.099 1 4:25.491 40,273 3:04.570 29.485 51.436
12:05:25.030 2 1:29.931 118,891 16.041 28.554 45.336
12:06:53.801 3 1:28.771 120,445 15.956 28.378 44.437
12:08:23.456 4 1:29.655 119,257 15.922 28.344 45.389
12:12:58.035 5 4:34.579 38,940 44.791
12:14:27.724 6 1:29.689 119,212 16.174 28.984 44.531
101 - Villalba Matias - Turismo Regional
12:03:54.031 1 4:30.037 39,595 16.132 30.355 56.479
12:05:23.118 2 1:29.087 120,018 16.115 28.341 44.631
12:06:52.058 3 1:28.940 120,216 15.988 28.171 44.781
12:08:22.845 4 1:30.787 117,770 15.899 28.203 46.685
12:12:58.885 5 4:36.040 38,734 44.945
12:14:27.964 6 1:29.079 120,028 15.839 28.754 44.486
27 - Saldungaray Santiago - Turismo Regional
12:03:55.573 1 4:17.979 41,445 2:57.785 29.936 50.258
12:05:25.471 2 1:29.898 118,935 16.045 28.621 45.232
12:06:54.692 3 1:29.221 119,837 15.873 28.485 44.863
12:08:23.782 4 1:29.090 120,013 16.004 28.366 44.720
12:12:48.129 5 4:24.347 40,447 44.642
12:14:17.888 6 1:29.759 119,119 16.149 28.714 44.896
129 - Belatti Gerardo - Turismo Regional
12:05:27.079 1 1:29.757 119,122 16.060 28.638 45.059
12:06:56.902 2 1:29.823 119,034 16.063 28.305 45.455
12:13:04.374 3 6:07.472 29,096 16.137 28.568 48.064
12:14:35.034 4 1:30.660 117,935 16.247 28.944 45.469
16 - Eldo Brossi - Turismo Regional
12:05:19.683 1 1:30.624 117,982 15.871 28.767 45.986
12:06:50.564 2 1:30.881 117,648 16.060 28.801 46.020
12:08:22.415 3 1:31.851 116,406 15.932 29.072 46.847
12:13:13.117 4 4:50.702 36,780 3:34.565 30.174 45.963
12:14:44.805 5 1:31.688 116,613 15.890 28.836 46.962
105 - Muños Sergio - Turismo Regional
12:05:37.006 1 1:34.454 113,198 16.883 30.330 47.241
12:07:11.065 2 1:34.059 113,673 16.803 29.794 47.462
12:13:07.287 3 5:56.222 30,015 16.889 29.691 47.319
Generado el 03/09/2022 03:46 p.m.